🏢 ORGANOGRAMA
Logo JFX

📋 Gestor SMS EDISER

Eng. Fábio Martins - CREA-SE: 2718664207

0
Total de Tarefas
0
Concluídas
0
Pendentes
0%
Taxa de Conclusão
📅 Visão Semanal
⚡ Atividades Críticas da Semana
📝 Observações e Ocorrências
💡 As observações são salvas automaticamente ao digitar
🎯 Foco do Dia
Alinhamento semanal, planejamento e verificação de atividades críticas
07:00 - 07:30 | Check-in Diário
07:30 - 08:00 | DDS e Alinhamento
08:00 - 10:00 | Reunião Semanal SMS
10:15 - 12:00 | Planejamento Semanal
13:00 - 15:00 | Revisão de Indicadores
15:15 - 17:00 | Campo e Interfaces

➕ Adicionar Tarefa

🎯 Foco do Dia
Análise crítica de projetos elétricos e interface com planejamento
07:00 - 07:30 | Check-in Diário
07:30 - 08:00 | DDS e Alinhamento
08:00 - 12:00 | Análise de Projetos Elétricos
13:00 - 15:00 | Gestão SMS
15:15 - 17:00 | Interface com Planejamento

➕ Adicionar Tarefa

🎯 Foco do Dia
Inspeções de campo, auditorias SMS e interface com Qualidade
07:00 - 07:30 | Check-in Diário
07:30 - 08:00 | DDS e Alinhamento
08:00 - 12:00 | Inspeções de Campo
13:00 - 15:00 | Auditorias SMS
15:15 - 17:00 | Reunião com Qualidade

➕ Adicionar Tarefa

🎯 Foco do Dia
Consolidação de indicadores e interface com Suprimentos
07:00 - 07:30 | Check-in Diário
07:30 - 08:00 | DDS e Alinhamento
08:00 - 10:00 | Trabalho Técnico
10:15 - 12:00 | Campo e Apoio Técnico
13:00 - 15:00 | Consolidação Indicadores
15:15 - 17:00 | Interface Suprimentos

➕ Adicionar Tarefa

🎯 Foco do Dia
Fechamento semanal, relatórios Petrobras e planejamento próxima semana
07:00 - 07:30 | Check-in Diário
07:30 - 08:00 | DDS e Alinhamento
08:00 - 10:00 | Trabalho Técnico
10:15 - 12:00 | Campo e Apoio
13:00 - 15:00 | Fechamento Indicadores
15:15 - 16:30 | Relatórios Petrobras
16:30 - 17:00 | Reunião de Fechamento

➕ Adicionar Tarefa